监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13711 | 1.13823 | 1.13992 | 1.13593 | 1.1448 | -0.67% | - | -- |
| USDJPY | 158.896 | 158.355 | 159.038 | 157.799 | 157.458 | +0.91% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70165 | 0.70418 | 0.70556 | 0.70074 | 0.71122 | -1.35% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32184 | 1.32421 | 1.32699 | 1.32097 | 1.33434 | -0.94% | - | -- |
| USDCAD | 1.41417 | 1.41038 | 1.41498 | 1.40929 | 1.4066 | +0.54% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56608 | 0.56772 | 0.56902 | 0.56502 | 0.57241 | -1.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.82849 | 0.82539 | 0.82967 | 0.82292 | 0.82083 | +0.93% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99212 | 0.99292 | 0.9949 | 0.99023 | 1.00035 | -0.82% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58131 | 0.58123 | 0.58287 | 0.57912 | 0.58379 | -0.42% | - | -- |
| AUDJPY | 111.49 | 111.511 | 111.728 | 110.808 | 111.987 | -0.44% | - | -- |
相关动态
加载中...
