监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14247 | 1.14547 | 1.14548 | 1.14205 | 1.1448 | -0.20% | - | -- |
| USDJPY | 157.835 | 157.406 | 157.861 | 157.34 | 157.458 | +0.24% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70837 | 0.71168 | 0.71206 | 0.70821 | 0.71122 | -0.40% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33108 | 1.33476 | 1.33706 | 1.33083 | 1.33434 | -0.24% | - | -- |
| USDCAD | 1.40863 | 1.40625 | 1.40885 | 1.40601 | 1.4066 | +0.14% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57023 | 0.57302 | 0.5733 | 0.57007 | 0.57241 | -0.38% | - | -- |
| USDCHF | 0.82255 | 0.82103 | 0.82374 | 0.82047 | 0.82083 | +0.21% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99779 | 1.00119 | 1.00163 | 0.9977 | 1.00035 | -0.26% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58267 | 0.58431 | 0.58482 | 0.58263 | 0.58379 | -0.19% | - | -- |
| AUDJPY | 111.806 | 112.023 | 112.147 | 111.769 | 111.987 | -0.16% | - | -- |
相关动态
加载中...
