监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14518 | 1.13773 | 1.14728 | 1.13752 | 1.13776 | +0.65% | - | -- |
| USDJPY | 160.94 | 162.585 | 162.646 | 160.631 | 162.546 | -0.99% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69416 | 0.68935 | 0.69432 | 0.68843 | 0.68898 | +0.75% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33771 | 1.32764 | 1.33832 | 1.32737 | 1.32784 | +0.74% | - | -- |
| USDCAD | 1.41692 | 1.42189 | 1.42248 | 1.41505 | 1.42191 | -0.35% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57114 | 0.5673 | 0.57171 | 0.56681 | 0.56742 | +0.66% | - | -- |
| USDCHF | 0.8027 | 0.81014 | 0.81014 | 0.80102 | 0.80921 | -0.80% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98344 | 0.98009 | 0.98347 | 0.97828 | 0.97953 | +0.40% | - | -- |
| AUDCHF | 0.55721 | 0.55899 | 0.55922 | 0.5554 | 0.55752 | -0.06% | - | -- |
| AUDJPY | 111.721 | 112.083 | 112.243 | 111.162 | 111.99 | -0.24% | - | -- |
相关动态
加载中...
