监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:10条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13785 | 1.13859 | 1.13859 | 1.13772 | 1.13815 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 158.95 | 158.915 | 158.98 | 158.877 | 158.264 | +0.43% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70162 | 0.70126 | 0.70162 | 0.70126 | 0.70332 | -0.24% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32191 | 1.32206 | 1.3227 | 1.32187 | 1.32377 | -0.14% | - | -- |
| USDCAD | 1.4134 | 1.41423 | 1.41423 | 1.4134 | 1.41041 | +0.21% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56699 | 0.56706 | 0.56711 | 0.56648 | 0.56743 | -0.08% | - | -- |
| USDCHF | 0.82817 | 0.82793 | 0.8309 | 0.82793 | 0.82514 | +0.37% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99163 | 0.99128 | 0.99172 | 0.99126 | 0.99182 | -0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58107 | 0.58087 | 0.58107 | 0.58084 | 0.58033 | +0.13% | - | -- |
| AUDJPY | 111.523 | 111.44 | 111.534 | 111.432 | 111.31 | +0.19% | - | -- |
相关动态
加载中...
