监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:10条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13839 | 1.13823 | 1.13903 | 1.13781 | 1.1448 | -0.56% | - | -- |
| USDJPY | 158.257 | 158.355 | 158.412 | 158.231 | 157.458 | +0.51% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70405 | 0.70418 | 0.70556 | 0.70377 | 0.71122 | -1.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3242 | 1.32421 | 1.32699 | 1.32397 | 1.33434 | -0.76% | - | -- |
| USDCAD | 1.41015 | 1.41038 | 1.41178 | 1.40929 | 1.4066 | +0.25% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56764 | 0.56772 | 0.56902 | 0.56704 | 0.57241 | -0.83% | - | -- |
| USDCHF | 0.82492 | 0.82539 | 0.82558 | 0.82467 | 0.82083 | +0.50% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99268 | 0.99292 | 0.9949 | 0.99223 | 1.00035 | -0.77% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58079 | 0.58123 | 0.58219 | 0.58053 | 0.58379 | -0.51% | - | -- |
| AUDJPY | 111.421 | 111.511 | 111.728 | 111.414 | 111.987 | -0.51% | - | -- |
相关动态
加载中...
