监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14259 | 1.13928 | 1.14307 | 1.13812 | 1.13812 | +0.39% | - | -- |
| USDJPY | 161.94 | 161.771 | 161.968 | 161.725 | 161.755 | +0.11% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68871 | 0.68957 | 0.69045 | 0.68775 | 0.68911 | -0.06% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3255 | 1.32162 | 1.32591 | 1.31908 | 1.3191 | +0.49% | - | -- |
| USDCAD | 1.42039 | 1.42049 | 1.42181 | 1.41756 | 1.41927 | +0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5651 | 0.56522 | 0.56588 | 0.5632 | 0.56353 | +0.28% | - | -- |
| USDCHF | 0.80771 | 0.81061 | 0.81077 | 0.80751 | 0.81007 | -0.29% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97813 | 0.97871 | 0.98025 | 0.97654 | 0.97797 | +0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.55629 | 0.55897 | 0.55989 | 0.55609 | 0.55823 | -0.35% | - | -- |
| AUDJPY | 111.531 | 111.538 | 111.717 | 111.317 | 111.467 | +0.06% | - | -- |
相关动态
加载中...
