监管信息
暂无监管信息

自身风险:4条关联风险:0条监控预警:13条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13685 | 1.13705 | 1.13765 | 1.13684 | 1.13539 | +0.13% | - | -- |
| USDJPY | 161.778 | 161.806 | 161.858 | 161.758 | 161.77 | +0.00% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69064 | 0.69116 | 0.69213 | 0.69064 | 0.68984 | +0.12% | - | -- |
| GBPUSD | 1.31908 | 1.31944 | 1.32165 | 1.31907 | 1.31641 | +0.20% | - | -- |
| USDCAD | 1.42022 | 1.42037 | 1.42052 | 1.41954 | 1.42355 | -0.23% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56465 | 0.56493 | 0.56684 | 0.56461 | 0.56437 | +0.05% | - | -- |
| USDCHF | 0.8103 | 0.81065 | 0.81074 | 0.80989 | 0.81262 | -0.29% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98084 | 0.98159 | 0.98266 | 0.98068 | 0.98189 | -0.11% | - | -- |
| AUDCHF | 0.55963 | 0.56037 | 0.56081 | 0.55946 | 0.56057 | -0.17% | - | -- |
| AUDJPY | 111.731 | 111.844 | 111.976 | 111.731 | 111.595 | +0.12% | - | -- |
相关动态
加载中...
