监管信息

自身风险:11条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13903 | 1.13859 | 1.13904 | 1.13684 | 1.13735 | +0.15% | - | -- |
| USDJPY | 158.071 | 158.915 | 158.98 | 157.955 | 158.837 | -0.48% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70245 | 0.70126 | 0.70276 | 0.70042 | 0.70044 | +0.29% | - | -- |
| GBPUSD | 1.323 | 1.32206 | 1.32303 | 1.32093 | 1.32091 | +0.16% | - | -- |
| USDCAD | 1.41451 | 1.41423 | 1.41546 | 1.4134 | 1.41474 | -0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56684 | 0.56706 | 0.56727 | 0.56506 | 0.56554 | +0.23% | - | -- |
| USDCHF | 0.82926 | 0.82793 | 0.8309 | 0.8277 | 0.82823 | +0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99358 | 0.99128 | 0.99417 | 0.99081 | 0.99089 | +0.27% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58252 | 0.58087 | 0.58282 | 0.57998 | 0.58012 | +0.41% | - | -- |
| AUDJPY | 111.037 | 111.44 | 111.561 | 110.931 | 111.255 | -0.20% | - | -- |
相关动态
加载中...
