监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17741 | 1.17567 | 1.17879 | 1.17489 | 1.17869 | -0.11% | - | -- |
| USDJPY | 157.145 | 156.668 | 157.182 | 156.668 | 156.687 | +0.29% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72494 | 0.72275 | 0.72597 | 0.72203 | 0.72477 | +0.02% | - | -- |
| GBPUSD | 1.36401 | 1.35675 | 1.36536 | 1.35618 | 1.36352 | +0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.36661 | 1.36932 | 1.36952 | 1.36482 | 1.36731 | -0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59616 | 0.59428 | 0.59691 | 0.5939 | 0.5965 | -0.06% | - | -- |
| USDCHF | 0.77787 | 0.77957 | 0.77964 | 0.77683 | 0.77621 | +0.21% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99068 | 0.98944 | 0.99218 | 0.98855 | 0.99094 | -0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56391 | 0.5632 | 0.56426 | 0.56196 | 0.56258 | +0.24% | - | -- |
| AUDJPY | 113.921 | 113.223 | 114.004 | 113.184 | 113.564 | +0.31% | - | -- |
相关动态
加载中...
