监管信息

自身风险:3条关联风险:0条监控预警:13条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17443 | 1.17841 | 1.1788 | 1.17437 | 1.17785 | -0.29% | - | -- |
| USDJPY | 157.528 | 157.222 | 157.752 | 156.735 | 157.24 | +0.18% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72157 | 0.72504 | 0.72535 | 0.7209 | 0.72458 | -0.42% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35194 | 1.3613 | 1.3618 | 1.3517 | 1.36042 | -0.62% | - | -- |
| USDCAD | 1.36919 | 1.36803 | 1.36919 | 1.36722 | 1.3679 | +0.09% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5944 | 0.5968 | 0.59741 | 0.59376 | 0.59647 | -0.35% | - | -- |
| USDCHF | 0.78069 | 0.77828 | 0.78079 | 0.77755 | 0.77821 | +0.32% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9887 | 0.99185 | 0.99227 | 0.98746 | 0.99111 | -0.24% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56332 | 0.56427 | 0.56456 | 0.56257 | 0.56386 | -0.10% | - | -- |
| AUDJPY | 113.668 | 113.989 | 114.054 | 113.42 | 113.932 | -0.23% | - | -- |
相关动态
加载中...
