监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13766 | 1.13773 | 1.13836 | 1.13752 | 1.13776 | -0.01% | - | -- |
| USDJPY | 162.566 | 162.585 | 162.646 | 162.487 | 162.546 | +0.01% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68873 | 0.68935 | 0.6905 | 0.68843 | 0.68898 | -0.04% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32765 | 1.32764 | 1.32874 | 1.32737 | 1.32784 | -0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.42205 | 1.42189 | 1.42248 | 1.42128 | 1.42191 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56724 | 0.5673 | 0.56763 | 0.56708 | 0.56742 | -0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.80954 | 0.81014 | 0.81014 | 0.80881 | 0.80921 | +0.04% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97929 | 0.98009 | 0.98117 | 0.97905 | 0.97953 | -0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.55757 | 0.55899 | 0.55922 | 0.55705 | 0.55752 | +0.01% | - | -- |
| AUDJPY | 111.966 | 112.083 | 112.243 | 111.882 | 111.99 | -0.02% | - | -- |
相关动态
加载中...
