监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14297 | 1.14547 | 1.14548 | 1.14296 | 1.1448 | -0.16% | - | -- |
| USDJPY | 157.636 | 157.406 | 157.665 | 157.34 | 157.458 | +0.11% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71015 | 0.71168 | 0.71206 | 0.71011 | 0.71122 | -0.15% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33185 | 1.33476 | 1.33706 | 1.33177 | 1.33434 | -0.19% | - | -- |
| USDCAD | 1.40843 | 1.40625 | 1.40843 | 1.40601 | 1.4066 | +0.13% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57033 | 0.57302 | 0.5733 | 0.5703 | 0.57241 | -0.36% | - | -- |
| USDCHF | 0.82146 | 0.82103 | 0.82374 | 0.82047 | 0.82083 | +0.08% | - | -- |
| AUDCAD | 1.00015 | 1.00119 | 1.00163 | 0.99984 | 1.00035 | -0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58336 | 0.58431 | 0.58482 | 0.58336 | 0.58379 | -0.07% | - | -- |
| AUDJPY | 111.946 | 112.023 | 112.147 | 111.931 | 111.987 | -0.04% | - | -- |
相关动态
加载中...
