监管信息

自身风险:58条关联风险:0条监控预警:69条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13779 | 1.13823 | 1.13992 | 1.13689 | 1.13815 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 158.63 | 158.355 | 158.652 | 157.799 | 158.264 | +0.23% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70285 | 0.70418 | 0.70556 | 0.70176 | 0.70332 | -0.07% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32368 | 1.32421 | 1.32699 | 1.32233 | 1.32377 | -0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.41079 | 1.41038 | 1.41178 | 1.40929 | 1.41041 | +0.03% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56728 | 0.56772 | 0.56902 | 0.56694 | 0.56743 | -0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.8279 | 0.82539 | 0.82809 | 0.82292 | 0.82514 | +0.33% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99144 | 0.99292 | 0.9949 | 0.99023 | 0.99182 | -0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58189 | 0.58123 | 0.58287 | 0.57912 | 0.58033 | +0.27% | - | -- |
| AUDJPY | 111.494 | 111.511 | 111.728 | 110.808 | 111.31 | +0.17% | - | -- |
相关动态
加载中...
