监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:13条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17456 | 1.17841 | 1.1788 | 1.17395 | 1.17785 | -0.28% | - | -- |
| USDJPY | 157.52 | 157.222 | 157.752 | 156.735 | 157.24 | +0.18% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72241 | 0.72504 | 0.72535 | 0.7209 | 0.72458 | -0.30% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35444 | 1.3613 | 1.3618 | 1.35026 | 1.36042 | -0.44% | - | -- |
| USDCAD | 1.36952 | 1.36803 | 1.36963 | 1.36722 | 1.3679 | +0.12% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59495 | 0.5968 | 0.59741 | 0.59376 | 0.59647 | -0.25% | - | -- |
| USDCHF | 0.78079 | 0.77828 | 0.78113 | 0.77755 | 0.77821 | +0.33% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99032 | 0.99185 | 0.99227 | 0.98746 | 0.99111 | -0.08% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56405 | 0.56427 | 0.56456 | 0.56257 | 0.56386 | +0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 113.795 | 113.989 | 114.054 | 113.42 | 113.932 | -0.12% | - | -- |
相关动态
加载中...
