监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:13条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17473 | 1.17841 | 1.1788 | 1.1735 | 1.17785 | -0.26% | - | -- |
| USDJPY | 157.544 | 157.222 | 157.752 | 156.735 | 157.24 | +0.19% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72306 | 0.72504 | 0.72535 | 0.7209 | 0.72458 | -0.21% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35381 | 1.3613 | 1.3618 | 1.35026 | 1.36042 | -0.49% | - | -- |
| USDCAD | 1.36925 | 1.36803 | 1.3697 | 1.36722 | 1.3679 | +0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59565 | 0.5968 | 0.59741 | 0.59376 | 0.59647 | -0.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.78039 | 0.77828 | 0.78169 | 0.77755 | 0.77821 | +0.28% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99082 | 0.99185 | 0.99227 | 0.98746 | 0.99111 | -0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56427 | 0.56427 | 0.5648 | 0.56257 | 0.56386 | +0.07% | - | -- |
| AUDJPY | 113.914 | 113.989 | 114.054 | 113.42 | 113.932 | -0.02% | - | -- |
相关动态
加载中...
