监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14084 | 1.14547 | 1.14548 | 1.1407 | 1.1448 | -0.35% | - | -- |
| USDJPY | 157.831 | 157.406 | 157.919 | 157.34 | 157.458 | +0.24% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70781 | 0.71168 | 0.71206 | 0.70774 | 0.71122 | -0.48% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32798 | 1.33476 | 1.33706 | 1.3278 | 1.33434 | -0.48% | - | -- |
| USDCAD | 1.4086 | 1.40625 | 1.40919 | 1.40601 | 1.4066 | +0.14% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56981 | 0.57302 | 0.5733 | 0.5696 | 0.57241 | -0.45% | - | -- |
| USDCHF | 0.82314 | 0.82103 | 0.82374 | 0.82047 | 0.82083 | +0.28% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99698 | 1.00119 | 1.00163 | 0.99691 | 1.00035 | -0.34% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58263 | 0.58431 | 0.58482 | 0.5825 | 0.58379 | -0.20% | - | -- |
| AUDJPY | 111.715 | 112.023 | 112.147 | 111.707 | 111.987 | -0.24% | - | -- |
相关动态
加载中...
