监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13555 | 1.13624 | 1.13691 | 1.13539 | 1.1379 | -0.21% | - | -- |
| USDJPY | 161.782 | 161.814 | 161.836 | 161.742 | 161.602 | +0.11% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68988 | 0.69024 | 0.6904 | 0.68955 | 0.69151 | -0.24% | - | -- |
| GBPUSD | 1.31649 | 1.31696 | 1.31777 | 1.31639 | 1.31996 | -0.26% | - | -- |
| USDCAD | 1.4234 | 1.4236 | 1.42385 | 1.42306 | 1.42099 | +0.17% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56467 | 0.5652 | 0.56683 | 0.56448 | 0.56637 | -0.30% | - | -- |
| USDCHF | 0.81241 | 0.81263 | 0.8133 | 0.81225 | 0.80972 | +0.33% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98184 | 0.98264 | 0.98294 | 0.98149 | 0.98258 | -0.08% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56047 | 0.56093 | 0.56142 | 0.56022 | 0.55993 | +0.10% | - | -- |
| AUDJPY | 111.611 | 111.695 | 111.715 | 111.553 | 111.749 | -0.12% | - | -- |
相关动态
加载中...
