2022年06月21日北交所概念股票实时行情
| 最高:917.47 | 今开:907.31 | 成交量:339.35万手 | 换手:0.91% |
| 最低:903.63 | 昨收:905.31 | 成交额:35.39亿 | 量比:0.67 |
| 52周最高:1131.67 | 上涨:10 | 振幅:0.02% | 平盘:1 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:6 | 总市值:6699.57亿 | 流通值:3555.38亿 |
| 货币单位:CNY |
7562022年06月21日北交所概念股票实时行情
| 最高:917.47 | 今开:907.31 | 成交量:339.35万手 | 换手:0.91% |
| 最低:903.63 | 昨收:905.31 | 成交额:35.39亿 | 量比:0.67 |
| 52周最高:1131.67 | 上涨:10 | 振幅:0.02% | 平盘:1 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:6 | 总市值:6699.57亿 | 流通值:3555.38亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
4累计有效投诉
12217