北交所概念(CN:BK0758)股票实时行情
| 最高:863.21 | 今开:850.48 | 成交量:335.01万手 | 换手:0.89% |
| 最低:849.68 | 昨收:853.47 | 成交额:22.19亿 | 量比:1.05 |
| 52周最高:1131.67 | 上涨:12 | 振幅:0.02% | 平盘:1 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:4 | 总市值:6051.64亿 | 流通值:3254.51亿 |
| 货币单位:CNY |
2567北交所概念(CN:BK0758)股票实时行情
| 最高:863.21 | 今开:850.48 | 成交量:335.01万手 | 换手:0.89% |
| 最低:849.68 | 昨收:853.47 | 成交额:22.19亿 | 量比:1.05 |
| 52周最高:1131.67 | 上涨:12 | 振幅:0.02% | 平盘:1 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:4 | 总市值:6051.64亿 | 流通值:3254.51亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
2累计有效投诉
12217