新浪100(SZ:399297)股票实时行情
| 4207.81 | +50.69 +1.22% | 已收盘 12-30 15:04:03 | 北京时间 |
| 最高:4214.05 | 今开:4164.52 | 成交量:2332.63万手 | 换手:2.68% |
| 最低:4158.72 | 昨收:4157.12 | 成交额:178.77亿 | 量比:1.08 |
| 52周最高:4214.05 | 上涨:-- | 振幅:1.33% | 平盘:-- |
| 52周最低:3004.30 | 下跌:-- | 总市值:-- |
2389新浪100(SZ:399297)股票实时行情
| 4207.81 | +50.69 +1.22% | 已收盘 12-30 15:04:03 | 北京时间 |
| 最高:4214.05 | 今开:4164.52 | 成交量:2332.63万手 | 换手:2.68% |
| 最低:4158.72 | 昨收:4157.12 | 成交额:178.77亿 | 量比:1.08 |
| 52周最高:4214.05 | 上涨:-- | 振幅:1.33% | 平盘:-- |
| 52周最低:3004.30 | 下跌:-- | 总市值:-- |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12217