新浪100(SZ:399297)股票实时行情
| 4115.5 | +71.96 +1.78% | 已收盘 12-21 15:04:03 | 北京时间 |
| 最高:4115.50 | 今开:4046.11 | 成交量:1663.75万手 | 换手:1.91% |
| 最低:4043.85 | 昨收:4043.54 | 成交额:123.64亿 | 量比:1.11 |
| 52周最高:4125.18 | 上涨:-- | 振幅:1.77% | 平盘:-- |
| 52周最低:3004.30 | 下跌:-- | 总市值:-- |
2119新浪100(SZ:399297)股票实时行情
| 4115.5 | +71.96 +1.78% | 已收盘 12-21 15:04:03 | 北京时间 |
| 最高:4115.50 | 今开:4046.11 | 成交量:1663.75万手 | 换手:1.91% |
| 最低:4043.85 | 昨收:4043.54 | 成交额:123.64亿 | 量比:1.11 |
| 52周最高:4125.18 | 上涨:-- | 振幅:1.77% | 平盘:-- |
| 52周最低:3004.30 | 下跌:-- | 总市值:-- |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
4累计有效投诉
12217