2023年07月10日北交所概念股票实时行情
| 最高:1102.78 | 今开:1101.70 | 成交量:387.37万手 | 换手:0.91% |
| 最低:1091.32 | 昨收:1098.20 | 成交额:37.90亿 | 量比:0.89 |
| 52周最高:1143.22 | 上涨:8 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:839.81 | 下跌:13 | 总市值:7075.17亿 | 流通值:4091.06亿 |
| 货币单位:CNY |
4212023年07月10日北交所概念股票实时行情
| 最高:1102.78 | 今开:1101.70 | 成交量:387.37万手 | 换手:0.91% |
| 最低:1091.32 | 昨收:1098.20 | 成交额:37.90亿 | 量比:0.89 |
| 52周最高:1143.22 | 上涨:8 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:839.81 | 下跌:13 | 总市值:7075.17亿 | 流通值:4091.06亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
4累计有效投诉
12217