2023年02月22日北交所概念股票实时行情
| 最高:1027.65 | 今开:1018.02 | 成交量:520.19万手 | 换手:1.26% |
| 最低:1016.98 | 昨收:1024.67 | 成交额:47.48亿 | 量比:0.87 |
| 52周最高:1046.09 | 上涨:7 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:13 | 总市值:7161.07亿 | 流通值:3898.47亿 |
| 货币单位:CNY |
15582023年02月22日北交所概念股票实时行情
| 最高:1027.65 | 今开:1018.02 | 成交量:520.19万手 | 换手:1.26% |
| 最低:1016.98 | 昨收:1024.67 | 成交额:47.48亿 | 量比:0.87 |
| 52周最高:1046.09 | 上涨:7 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:13 | 总市值:7161.07亿 | 流通值:3898.47亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12217