| 2022年8月12日科新发展特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 600234 | 证券简称: 科新发展 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 | 11291861.12 |
| 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 | 4899342.00 |
| 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 4522786.92 |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 2153927.00 |
| 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 1339524.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 2826000.00 |
| 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2786082.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2264813.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 1544533.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1144927.00 |
2022年8月12日科新发展特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




