| 2022年8月11日日盈电子特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603286 | 证券简称: 日盈电子 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 12830316.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 10866238.00 |
| 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 9734935.00 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 9500521.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 9346282.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 22717574.00 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 19169958.00 |
| 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 17538675.00 |
| 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | 15185000.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 14805275.00 |
2022年8月11日日盈电子特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




