| 2022年8月11日浙江富润特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 600070 | 证券简称: 浙江富润 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 5951533.00 |
| 国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 5343989.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 5170167.00 |
| 开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 4749578.00 |
| 开源证券股份有限公司西安太白南路证券营业部 | 4699901.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 光大证券股份有限公司绍兴胜利东路北辰广场证券营业部 | 21107950.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 10234385.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 5791082.00 |
| 山西证券股份有限公司长治英雄南路证券营业部 | 5398199.74 |
| 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 2961030.00 |
2022年8月11日浙江富润特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




