| 2022年8月10日江苏华辰特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603097 | 证券简称: 江苏华辰 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 28457880.92 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 25798153.00 |
| 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 19295774.00 |
| 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 17302262.64 |
| 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 12383235.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 15242697.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 8557423.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 7907882.00 |
| 中信证券股份有限公司中山分公司 | 7773952.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6237141.02 |
2022年8月10日江苏华辰特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




