| 2022年8月9日江苏华辰特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603097 | 证券简称: 江苏华辰 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 7505637.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4072031.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3397402.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3259021.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3250975.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 93799213.28 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 8165443.90 |
| 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 7696493.00 |
| 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 7449387.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 6444815.00 |
2022年8月9日江苏华辰特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




