| 2022年8月5日中国上市公司和股票数量、总市值 | |||
| 股市主要指标 | 深圳股市 | 上海股市 | 沪深合计 |
| 上市公司(家) | 2,654 | 2,107 | 4,761 |
| 总市值(亿元) | 347,507.73 | 475,110 | 822,617.73 |
| 流通市值(亿元) | 279,987.43 | 402,949.54 | 682,936.97 |
| 上市股票(只) | 2,689 | 2,146 | 4,835 |
2022年8月5日中国上市公司和股票数量、总市值
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




